項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
三A级做爰片免费观看 | 丰满人妻在公车被猛烈进入电影 | 青草久久欧美又黑又粗又大 | 欧美亚洲色图视频 | 亚洲中文字幕 久久 | 人人妻人人澡人人爽欧美一区双 |
呼伦贝尔市 | 林芝县 | 额尔古纳市 | 辽阳县 | 新蔡县 | 贞丰县 |
云梦县 | 轮台县 | 兴安县 | 双柏县 | 龙井市 | 京山县 |
滁州市 | 嘉黎县 | 梁山县 | 霍州市 | 尼勒克县 | 尼木县 |